Еврофура на 34 паллеты.34 европаллеты при размещении «поперек» Объем кузова: 86 — 92 м³; Габариты кузова:
|
![]() |
|
![]() | 45 футовый контейнер на 33 паллетОбъем кузова: 89 м³; Габариты кузова:
|
![]() | 45 футовый контейнер на 33 паллетОбъем кузова: 85 м³; Габариты кузова:
|
![]() | 45 футовый контейнер на 27 паллетОбъем кузова: 86 м³; Габариты кузова:
|
Тип контенера | 45’ DC | 45’ DC | 45’ HCPW | 45’ HCPW |
Код по ISO 6346 | L2G0, L2G1 | L5G0, L5G1 | LDG0, LDG1 | LEG0, LEG1 |
Внешние размеры | ||||
Длина, мм | 13 716 | 13 716 | 13 716 | 13 716 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 500 | 2 500 |
Высота, мм | 2 591 | 2 896 | 2 750 | 2 896 |
Внутренние размеры | ||||
Длина, мм | 13 542 | 13 542 | 13 522 | 13 522 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 | 2 444 | 2 444 |
Высота, мм | 2 197 | 2 655 | 2 509 | 2 654 |
Размеры дверного проёма | ||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 336 | 2 374 | 2 374 |
Высота, мм | 2 261 | 2 566 | 2 585 | 2 585 |
Весовые параметры | ||||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 4,1 | 4,1 | 4,18 | 4,95 |
Грузоподъемность, т | 26,38 | 26,38 | 29,8 | 29,00 |
Массо брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | 34,00 | 34,00 |
Объем и площадь пола | ||||
Объем контейнера (м3) | 73,90 | 83,60 | 85,10 | 88,8 |
Площадь контейнера (м3) | 31,55 | 31,55 | 33,52 | 33,52 |
Количество вмещаемых паллет | ||||
Европаллет (1200×800), шт | 27 | 27 | 33 | 33 |
Стандарнтые паллеты (1000×1200), шт | 24 | 24 | 26 | 26 |
Расшифровка сокращений:
Тип контенера | 40’ DC (1A) | 40’ DC (1AA) | 40’ HC (1AAA) | 40’ HCPW |
Код по ISO 6346 | 40G0, 40G1 | 42G0, 42G1 | 45G0, 45G1 | 4EG0, 4EG1 |
Внешние размеры | ||||
Длина, мм | 12 192 | 12 192 | 12 192 | 12 192 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 484 |
Высота, мм | 2 438 | 2 591 | 2 895 | 2 896 |
Внутренние размеры | ||||
Длина, мм | 11 988 | 11 988 | 11 988 | 12 097 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 | 2 330 | 2 426 |
Высота, мм | 2 330 | 2 350 | 2 654 | 2 655 |
Размеры дверного проёма | ||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 | 2 286 | 2 374 |
Высота, мм | 2 261 | 2 261 | 2 585 | 2 585 |
Весовые параметры | ||||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 4,4 | 3,9 | 4,15 | 4,2 |
Грузоподъемность, т | 26,00 | 26,58 | 26,33 | 29,8 |
Масса брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 33,00 |
Объем и площадь пола | ||||
Объем контейнера (куб. м.) | 62,40 | 67,20 | 72,0 | 79,10 |
Пплощадь пола (м2) | 27,93 | 27,93 | 27,93 | 29,08 |
Количество вмещаемых паллет | ||||
Европаллет (1200×800), шт | 25 | 25 | 25 | 30 |
Стандарнтые паллеты (1000×1200), шт | 21 | 21 | 21 | 24 |
Расшифровка сокращений:
Тип контенера | 30’ DC (1B) | 30’ DC (1BB) | 30’ HC (1BBB) |
Код по ISO 6346 | 30G0, 30G1 | 32G0, 32G1 | 35G0, 35G1 |
Внешние размеры | |||
Длина, мм | 9 125 | 9 125 | 9 125 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 591 | 2 896 |
Внутренние размеры (не менее) | |||
Длина, мм | 8 931 | 8 931 | 8 931 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 330 | 2 330 |
Высота, мм | 2 197 | 2 350 | 2 655 |
Размеры дверного проёма: | |||
Ширина, мм | 2 286 | 2 286 | 2 286 |
Высота, мм | 2 134 | 2 261 | 2 566 |
Весовые параметры | |||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 2,8 | 2,8 | 2,8 |
Грузоподъемность, т | 27,6 | 27,6 | 27,6 |
Массо брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола** | |||
Объем контейнера (м3) | 45,70 | 48,90 | 55,2 |
Площадь контейнера (м2) | 20,80 | 20,80 | 20,80 |
Расшифровка сокращений:
Тип контенера | 20’ DC | 20’ DC | 20’ HC | 20’ PW | 20’ HCPW |
Код по ISO 6346 | 20G0, 20G1 | 22G0, 22G1 | 25G0, 25G1 | 2CG0, 2CG1 | 2EG0, 2EG1 |
Внешние размеры | |||||
Длина, мм | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 | 6 058 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 | 2 438 | 2 484 | 2 484 |
Высота, мм | 2 438 | 2 591 | 2 896 | 2 591 | 2 896 |
Внутренние размеры | |||||
Длина, мм | 5 867 | 5 895-5 905 | 5 895-5 905 | 5 895-5 905 | 5 895-5 905 |
Ширина, мм | 2 330 | 2 350 | 2 350 | 2 440 | 2 440 |
Высота, мм | 2 197 | 2 381 | 2 694 | 2 393 | 2 698 |
Размеры дверного проёма | |||||
Ширина, мм | 2 286 | 2 336 | 2 340 | 2 374 | 2 374 |
Высота, мм | 2 134 | 2 291 | 2 585 | 2 270 | 2 585 |
Весовые параметры | |||||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 2,3 | 2,16 | 2,15 | 2,15 | 2,25 |
Грузоподъемность, т | 28,18 | 28,32 | 28,33 | 28,33 | 28,23 |
Массо брутто (максимальная), т | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 | 30,48 |
Объем и площадь пола | |||||
Объем контейнера (куб. м.) | 30,00 | 33,20 | 37,4 | 34,6 | 38,4 |
Пплощадь пола (м2) | 13,67 | 13,85 | 13,85 | 14,40 | 14,40 |
Количество вмещаемых паллет | |||||
Европаллет (1200×800), шт | 11 | 11 | 11 | 15 | 15 |
Расшифровка сокращений:
Тип контенера | 10′ Dry | 10′ HC (High Cube Dry) |
Код по ISO 6346 | 10G0 | 15G0 |
Внешние размеры | ||
Длина, мм | 2 991 | 2 991 |
Ширина, мм | 2 438 | 2 438 |
Высота, мм | 2 438 | 2 896 |
Внутренние размеры | ||
Длина, мм | 2 831 | 2 831 |
Ширина, мм | 2 350 | 2 350 |
Высота, мм | 2 390 | 2 695 |
Размеры дверного проёма: | ||
Ширина, мм | 2 342 | 2 342 |
Высота, мм | 2 280 | 2 585 |
Весовые параметры: | ||
Масса нетто (вес пустого контейнера, без груза), т | 3,2 | 1,375 |
Грузоподъемность, т | 19,2 | 8,785 |
Массо брутто (максимальная), т | 22,4 | 10,16 |
Объем и площадь пола**: | ||
Объем контейнера (м3) | 15,7 | 17,9 |
Площадь пола (м2) | 6,52 | 6,52 |
Расшифровка сокращений:
![]() | Фургон на 20 паллетОбъем кузова: 48 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 18 паллетОбъем кузова: 38 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 15 паллетОбъем кузова: 32 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 10 паллетОбъем кузова: 32 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 15 паллетОбъем кузова: 34 — 37 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 14 паллетОбъем кузова: 35 — 39 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 12 паллетОбъем кузова: 34 — 37 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 10 паллетОбъем кузова: 27 — 30 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 8 паллетОбъем кузова: 16 — 23 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 7 паллетОбъем кузова: 16 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 8 паллетОбъем кузова: 16 — 23 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 7 паллетОбъем кузова: 16 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 6 паллетОбъем кузова: 16 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 6 паллетОбъем кузова: 16 м³; Габариты кузова:
|
![]() | Фургон на 4 паллетыОбъем кузова: 10 м³; Габариты кузова:
|
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить ваш опыт во время навигации по веб-сайту. Из них файлы cookie, которые классифицируются как необходимые, хранятся в вашем браузере, поскольку они необходимы для работы основных функций веб-сайта. Мы также используем сторонние файлы cookie, которые помогают нам анализировать и понимать, как вы используете этот веб-сайт. Эти файлы cookie будут храниться в вашем браузере только с вашего согласия. У вас также есть возможность отказаться от использования этих файлов cookie. Но отказ от некоторых из этих файлов cookie может повлиять на ваш опыт просмотра.
Cookie | Duration | Description |
---|---|---|
cookielawinfo-checkbox-analytics | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином согласия на использование файлов cookie GDPR. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Аналитика". |
cookielawinfo-checkbox-functional | 11 months | Файл cookie устанавливается в соответствии с согласием на использование файлов cookie GDPR для записи согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Функциональные". |
cookielawinfo-checkbox-necessary | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином согласия на использование файлов cookie GDPR. Файлы cookie используются для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Необходимые". |
cookielawinfo-checkbox-others | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином согласия на использование файлов cookie GDPR. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Другое". |
cookielawinfo-checkbox-performance | 11 months | Этот файл cookie устанавливается плагином согласия на использование файлов cookie GDPR. Файл cookie используется для хранения согласия пользователя на использование файлов cookie в категории "Производительность". |
viewed_cookie_policy | 11 months | Файл cookie устанавливается плагином согласия на использование файлов cookie GDPR и используется для хранения того, дал ли пользователь согласие на использование файлов cookie. Он не хранит никаких персональных данных. |